十大流通股东 #
api调用函数: get_freeholders(vt_symbol,start,end,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
org_code | 机构代码 | 可选 | - |
holder_code | 股东代码 | 可选 | - |
holder_name | 股东名称 | 可选 | - |
hold_num | 持股数量(股) | 可选 | - |
free_holdnum_ratio | 可选 | ||
hold_num_change | 持股数量变化(股) | 可选 | |
change_ratio | 持股变化率(%) | 可选 | 持股数量变化(股)/上期持股数量(股)*100% |
holder_rank | 股东排名名次 | 可选 | - |
holder_market_cap | 持有股总市值(元) | 可选 | |
hold_ratio | 持股占比(%) | 可选 | - |
hold_ratio_change | 持股占比变化(%) | 可选 | 当期持股占比(%)-上期持股占比(%) |
holder_type | 股东类型 | 可选 | - |
update_date | 公告日 | 可选 | - |
report_date_name | 报告期名称 | 可选 | - |
free_ratio_change | 流通比例变化(%) | 可选 | - |
change_direction | 持仓变动方向 | 可选 | "新进","不变","减少","增加" |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_freeholders
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 单个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,在此区间内的报告期数据都将返回
df1 = get_freeholders("000001.SZSE",start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例2 多个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,在此区间内的报告期数据都将返回
df2 = get_freeholders(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例3 可选字段数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,
df3 =get_freeholders("000001.SZSE",start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True,fields=["change_direction","holder_name"])
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol org_code report_date holder_name hold_num free_holdnum_ratio hold_num_change ... hold_ratio hold_ratio_change holder_type update_date report_date_name free_ratio_change change_direction
0 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 9.618540e+09 49.565900 0.0 ... 49.5650 0.0000 保险公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
1 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 香港中央结算有限公司 1.771590e+09 9.129280 141582000.0 ... 9.1291 0.7296 其它 2022-08-18 2022中报 8.685830 增加
2 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1.186100e+09 6.112170 0.0 ... 6.1121 0.0000 保险公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
3 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.404790e+08 2.269860 0.0 ... 2.2698 0.0000 保险产品 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
4 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国证券金融股份有限公司 4.292330e+08 2.211910 0.0 ... 2.2119 0.0000 其它 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
5 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 深圳中电投资股份有限公司 6.252340e+07 0.322193 0.0 ... 0.3222 0.0000 投资公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
6 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 6.114350e+07 0.315083 0.0 ... 0.3151 0.0000 证券投资基金 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
7 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 5.776870e+07 0.297692 600000.0 ... 0.2977 0.0031 保险产品 2022-08-18 2022中报 1.049390 增加
8 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 4.735370e+07 0.244022 0.0 ... 0.2440 NaN QFII 2022-08-18 2022中报 0.000000 新进
9 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 4.393010e+07 0.226379 0.0 ... 0.2264 NaN 证券投资基金 2022-08-18 2022中报 0.000000 新进
df2:
vt_symbol org_code report_date holder_name hold_num free_holdnum_ratio hold_num_change ... hold_ratio hold_ratio_change holder_type update_date report_date_name free_ratio_change change_direction
0 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 深圳市地铁集团有限公司 3.242810e+09 27.910600 0.0 ... 27.8942 0.0000 其它 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
1 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 5.776870e+07 0.297692 600000.0 ... 0.2977 0.0031 保险产品 2022-08-18 2022中报 1.049390 增加
2 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 6.114350e+07 0.315083 0.0 ... 0.3151 0.0000 证券投资基金 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
3 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 深圳中电投资股份有限公司 6.252340e+07 0.322193 0.0 ... 0.3222 0.0000 投资公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
4 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国证券金融股份有限公司 4.292330e+08 2.211910 0.0 ... 2.2119 0.0000 其它 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
5 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.404790e+08 2.269860 0.0 ... 2.2698 0.0000 保险产品 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
6 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1.186100e+09 6.112170 0.0 ... 6.1121 0.0000 保险公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
7 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 香港中央结算有限公司 1.771590e+09 9.129280 141582000.0 ... 9.1291 0.7296 其它 2022-08-18 2022中报 8.685830 增加
8 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 9.618540e+09 49.565900 0.0 ... 49.5650 0.0000 保险公司 2022-08-18 2022中报 -0.000129 不变
9 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 8.303100e+07 0.714642 0.0 ... 0.7142 NaN 保险产品 2022-08-31 2022中报 0.000000 新进
10 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) 1.222310e+08 1.052030 0.0 ... 1.0514 0.0000 财务公司 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
11 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 中国证券金融股份有限公司 1.326690e+08 1.141880 0.0 ... 1.1412 0.0000 其它 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
12 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 1.462560e+08 1.258810 0.0 ... 1.2581 0.0000 基金资产管理计划 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
13 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 1.717790e+08 1.478490 0.0 ... 1.4776 0.0000 保险产品 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
14 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 中央汇金资产管理有限责任公司 1.854780e+08 1.596400 0.0 ... 1.5955 0.0000 其它 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
15 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 香港中央结算有限公司 4.187190e+08 3.603890 26574100.0 ... 3.6018 0.2286 其它 2022-08-31 2022中报 6.778360 增加
16 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙) 4.387040e+08 3.775890 0.0 ... 3.7737 0.0000 其它 2022-08-31 2022中报 0.001657 不变
17 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 HKSCC NOMINEES LIMITED 1.901040e+09 16.362100 -5145.0 ... 16.3525 -0.0001 其它 2022-08-31 2022中报 0.001386 减少
18 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 4.735370e+07 0.244022 0.0 ... 0.2440 NaN QFII 2022-08-18 2022中报 0.000000 新进
19 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 4.393010e+07 0.226379 0.0 ... 0.2264 NaN 证券投资基金 2022-08-18 2022中报 0.000000 新进
df3:
vt_symbol report_date change_direction holder_name
0 000001.SZSE 2022-06-30 不变 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金
1 000001.SZSE 2022-06-30 增加 香港中央结算有限公司
2 000001.SZSE 2022-06-30 不变 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金
3 000001.SZSE 2022-06-30 不变 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
4 000001.SZSE 2022-06-30 不变 中国证券金融股份有限公司
5 000001.SZSE 2022-06-30 不变 深圳中电投资股份有限公司
6 000001.SZSE 2022-06-30 不变 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金
7 000001.SZSE 2022-06-30 增加 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深
8 000001.SZSE 2022-06-30 新进 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV
9 000001.SZSE 2022-06-30 新进 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
复制代码