登录/注册
developing 在研功能
数据API接口文档 > 个股信息 > 股东增减持明细

股东增减持明细 #

api调用函数: get_holderchange(vt_symbol,start,end,n,to_df)

参数说明:

  • vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的,也可以不设置,那么检索范围就是所有的股票标的
  • start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
  • end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
  • n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近变化日期,往前取出几个变化日期的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end,此时vt_symbol只支持单个标的fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
  • to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True

数据字段说明

字段名 中文名 解释或备注
vt_symbol 股票代码 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE"
change_date 变动日期 api参数(start,end)的控制字段
display_name 股票简称 -
holder_name 股东名称 -
change_num 变动股数(股) -
change_cap 变动市值(元) -
change_ratio 变动流通股占比(%) 变动股数(股)/股票的流通股股本*100%
pub_date 公告日期 -
holder_type 增减持股东类型 "公司","高管","个人","员工持股计划","持股5%以上一般股东","实际控制人"
change_direction 增减持方向 "增持","减持","承诺不减持"

注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范

调用示例

from zc_data import auth
from zc_data.api import get_holderchange
from datetime import date

auth("user","password") #登陆

#示例1 获取时间区间内所有股票的增减持明细信息
df1 = get_holderchange(start=date(2022,1,2),end=date(2022,8,8))
#示例2 获取股票最近n个增减持明细数据
df2 = get_holderchange("300903.SZSE",n=10)
复制代码

返回

df1:
        vt_symbol       display_name       holder_name  change_num  change_cap change_date  change_ratio    pub_date holder_type change_direction
0    300370.SZSE        *ST安控                俞凌   -163729.0   -376481.0  2022-08-02       -0.0174  2022-08-10          个人               减持
1    000159.SZSE         国际实业      合易荣珍私募证券投资基金    263900.0   1986300.0  2022-08-02        0.0549  2022-08-04          公司               增持
2    300816.SZSE          艾可蓝  池州南鑫商务咨询企业(有限合伙)     -7400.0   -223973.0  2022-08-02       -0.0189  2022-08-03          公司               减持
3    300213.SZSE         佳讯飞鸿               郑贵祥    -97400.0   -573628.0  2022-08-02       -0.0177  2022-08-02          高管               减持
4     600267.SSE         海正药业               喻舜兵      1000.0     11349.2  2022-08-02        0.0001  2022-08-02          高管               增持
..           ...          ...               ...         ...         ...         ...           ...         ...         ...              ...
158  002157.SZSE         正邦科技      江西永联农业控股有限公司   -400000.0  -2303020.0  2022-08-08       -0.0165  2022-08-09          公司               减持
159  000788.SZSE         北大医药      西南合成医药集团有限公司   -234000.0  -1719420.0  2022-08-08       -0.0393  2022-08-16          公司               减持
160  002586.SZSE        *ST围海               王掌权   -130000.0   -550966.0  2022-08-08       -0.0145  2022-08-12          个人               减持
161  002962.SZSE         五方光电                罗虹    -30000.0   -339872.0  2022-08-08       -0.0177  2022-09-02          个人               减持
162  300415.SZSE          伊之密               廖昌清   -240000.0  -5029420.0  2022-08-08       -0.0573  2022-08-12          个人               减持

df2:
     vt_symbol       display_name holder_name  change_num  change_cap change_date  change_ratio    pub_date holder_type change_direction
0  300903.SZSE         科翔股份         陈焕先   -263800.0  -7047030.0  2021-12-17       -0.2890  2021-12-17          高管               减持
1  300903.SZSE         科翔股份         陈焕先   -230000.0  -6009120.0  2021-12-21       -0.2519  2021-12-21          高管               减持
2  300903.SZSE         科翔股份         陈焕先   -300000.0  -7890240.0  2021-12-23       -0.3286  2021-12-23          高管               减持
3  300903.SZSE         科翔股份         陈焕先   -920000.0 -23646400.0  2021-12-24       -1.0078  2021-12-24          高管               减持
4  300903.SZSE         科翔股份         张新华   -119000.0  -2870780.0  2022-02-21       -0.1304  2022-02-25          个人               减持
5  300903.SZSE         科翔股份         张新华   -151000.0  -3726630.0  2022-05-27       -0.1631  2022-05-30          个人               减持
复制代码
portrait
登录/注册 后发言
全部讨论(0)

暂无数据

股东增减持明细