登录/注册
developing 在研功能
数据API接口文档 > 个股信息 > 龙虎榜

龙虎榜 #

api调用函数: get_billboard(vt_symbol,start,end,n,to_df)

参数说明:

  • vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的,也可以不设置,那么检索范围就是所有的股票标的
  • start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
  • end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
  • n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近交易日起点,往前取出几个交易的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end,若vt_symbol不为None则只是支持单个标的的查询
  • to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True

数据字段说明

字段名 中文名 解释或备注
Date 交易日期 api参数(start,end)的控制字段
vt_symbol 股票代码 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE"
display_name 股票简称 -
billboard_net_amt 龙虎榜净买额(万元) 龙虎榜买入额(万元)-龙虎榜卖出额(万元)
billboard_buy_amt 龙虎榜买入额(万元) -
billboard_sell_amt 龙虎榜卖出额(万元) -
billboard_deal_amt 龙虎榜总成交额(万元) -
accum_amount 市场总成交额(万元) -
deal_net_ratio 净买额占总成交比(%) -
deal_amount_ratio 成交额占总成交比(%) 龙虎榜总成交额(万元)/市场总成交额(万元)*100%
turnoverrate 换手率(%) 个股的换手率
free_market_cap 流通市值(亿元) 个股的流通市值
reason 上榜原因 上龙虎榜的中文描述

注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范

调用示例

from zc_data import auth
from zc_data.api import get_billboard
from datetime import date

auth("user","password") #登陆

#示例1 获取时间区间内所有股票的龙虎榜信息
df1 = get_billboard(start=date(2022,8,1),end=date(2022,8,8))
#示例2 获取股票最近n个龙虎榜数据
df2 = get_billboard("000001.SZSE",n=10)

复制代码

返回

df1:
        Date    vt_symbol display_name  billboard_net_amt  billboard_buy_amt  billboard_sell_amt  billboard_deal_amt  accum_amount  deal_net_ratio  deal_amount_ratio  turnoverrate  free_market_cap                         reason
0    2022-08-01  000531.SZSE         穗恒运A        -41923400.0         92628000.0         134551000.0        2.271790e+08  1.227320e+09       -3.415830            18.5101       11.1312     7.777060e+09       连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
1    2022-08-01   603045.SSE         福达合金         -7744600.0         12402200.0          20146800.0        3.254900e+07  1.313470e+08       -5.896300            24.7810        6.1662     2.108340e+09  有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2    2022-08-01   601700.SSE         风范股份        -19501200.0         57561300.0          77062500.0        1.346240e+08  1.001960e+09       -1.946310            13.4361       14.2094     6.880750e+09  有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
3    2022-08-01   600603.SSE         广汇物流        -47856600.0        189059000.0         236915000.0        4.259740e+08  9.046980e+08       -5.289790            47.0847        6.7396     1.415440e+10      有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
4    2022-08-01   600375.SSE         汉马科技        -17272300.0         43408800.0          60681200.0        1.040900e+08  2.640280e+08       -6.541850            39.4238        5.2062     5.235080e+09  有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
..          ...          ...          ...                ...                ...                 ...                 ...           ...             ...                ...           ...              ...                            ...
443  2022-08-08  002471.SZSE         中超控股       -275493000.0        134314000.0         409806000.0        5.441200e+08  1.778710e+09      -15.488300            30.5907       15.0291     4.317710e+09       连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
444  2022-08-08  002436.SZSE         兴森科技        -12876200.0        448901000.0         461777000.0        9.106780e+08  2.725040e+09       -0.472514            33.4189       14.1577     1.884420e+10                日振幅值达到15%的前5只证券
445  2022-08-08  002367.SZSE         康力电梯        -20212200.0        122407000.0         142619000.0        2.650260e+08  1.315170e+09       -1.536840            20.1514       13.5250     4.888230e+09       连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
446  2022-08-08  002204.SZSE         大连重工        -71264700.0        523295000.0         594560000.0        1.117850e+09  6.032970e+09       -1.181260            18.5291        8.7909     1.377070e+10       连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
447  2022-08-08   688328.SSE          深科达        -24118900.0         48443300.0          72562200.0        1.210060e+08  3.585590e+08       -6.726610            33.7477       24.9661     1.588140e+09    有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

df2:
         Date    vt_symbol display_name  billboard_net_amt  billboard_buy_amt  billboard_sell_amt  billboard_deal_amt  accum_amount  deal_net_ratio  deal_amount_ratio  turnoverrate  free_market_cap            reason
0  2017-07-11  000001.SZSE         平安银行        189843000.0        431474000.0         241632000.0         673106000.0  3.842010e+09         4.94124            17.5196        2.2533     1.734090e+11  日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

复制代码
portrait
登录/注册 后发言
全部讨论(0)

暂无数据

龙虎榜